日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 過去の進路実績
過去の進路実績
合格大学(過去5年)
| 合格大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||
| 日本大学 | 272 | 294 | 292 | 314 | 278 | ||||||
| 日本大学(短期) | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 国公立大学・諸官庁設置校 | 43 | 41 | 45 | 44 | 51 | ||||||
| 国公立大学・諸官庁設置校(短期) | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| 他私立大学 | 266 | 182 | 242 | 317 | 267 | ||||||
| 他私立大学(短期) | 10 | 10 | 12 | 8 | 3 | ||||||
※数値は現役生のみ
日本大学
| 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 法学部 | 27 | 15 | 25 | 20 | 14 |
| 文理学部 | 23 | 26 | 27 | 23 | 23 |
| 経済学部 | 23 | 13 | 23 | 15 | 21 |
| 商学部 | 10 | 13 | 19 | 19 | 16 |
| 芸術学部 | 6 | 4 | 6 | 5 | 1 |
| 国際関係学部 | 12 | 9 | 17 | 19 | 17 |
| 危機管理学部 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| スポーツ科学部 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
| 理工学部 | 40 | 53 | 38 | 54 | 42 |
| 学部 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 生産工学部 | 20 | 26 | 23 | 25 | 20 |
| 工学部 | 91 | 108 | 86 | 102 | 92 |
| 医学部 | 0 | ||||
| 歯学部 | 2 | 2 | |||
| 松戸歯学部 | 1 | 1 | |||
| 生物資源科学部 | 15 | 20 | 20 | 21 | 27 |
| 薬学部 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| 通信教育学部 | 1 | 2 |
※数値は現役生のみ
日本大学(短期)
| 学科 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| ビジネス教養学科 | 1 | ||||
| 食物栄養学科 | 1 | 2 |
| 学科 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 建築・生活学科 | 1 | 1 | 1 | ||
| ものづくり総合学科 | 1 | 1 |
※数値は現役生のみ
国公立大学・諸官庁設置校
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 北海道大 | 2 | ||||
| 北海道教育大 | 2 | 1 | |||
| 北見工業大 | 1 | ||||
| 弘前大 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 岩手大 | 1 | 1 | |||
| 秋田大 | 2 | 2 | 1 | ||
| 山形大 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 東北大 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 宮城教育大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 福島大 | 14 | 7 | 17 | 13 | 15 |
| 茨城大 | 1 | 2 | 2 | ||
| 筑波大 | 1 | ||||
| 宇都宮大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 群馬大 | 1 | ||||
| 埼玉大 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 千葉大 | 1 | ||||
| 東京学芸大 | 2 | ||||
| 電気通信大 | 1 | 2 | |||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | |||
| 新潟大 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
| 金沢大 | 1 | ||||
| 山梨大 | 1 | ||||
| 信州大 | 1 | 1 | |||
| 静岡大学 | 1 |
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 名古屋工業大 | 1 | ||||
| 釧路公立大 | 1 | ||||
| 公立はこだて未来大 | 1 | ||||
| 岩手県立大 | 1 | 1 | |||
| 宮城大 | 1 | 1 | |||
| 秋田県立大 | 2 | 1 | |||
| 秋田公立美大 | 1 | ||||
| 会津大 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 福島県立医大 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| 高崎経済大 | 2 | 2 | |||
| 前橋工科大 | 2 | ||||
| 東京都立大 | 1 | ||||
| 横浜市立大 | 1 | ||||
| 新潟県立大 | 2 | 1 | |||
| 長岡造形大 | 1 | ||||
| 富山県立大 | 1 | ||||
| 都留文科大 | 3 | 1 | |||
| 長野大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 静岡県立大 | 1 | ||||
| 福山市立大 | 1 | ||||
| 兵庫県立大 | 1 | ||||
| 高知工科大 | 1 | ||||
| 防衛大学校 | 1 | 1 | |||
| 水産大学校 | 1 |
※既卒生を含む
国公立大学・諸官庁設置校(短期)
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 岩手県立宮古短大 | |||||
| 岩手県大盛岡短大 | 1 | ||||
| 山形県米沢女短大 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 会津大短大部 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 大月短大 | 1 | 2 |
※既卒生を含む
他私立大学
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 札幌大 | 1 | ||||
| 八戸学院大学 | 2 | ||||
| 八戸工大学 | 1 | ||||
| 岩手医科大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 岩手保健医療大 | 1 | ||||
| 盛岡大 | 1 | 2 | |||
| 日赤秋田看護大 | 1 | ||||
| 石巻専修大 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 尚絅学院大 | 1 | ||||
| 仙台大 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 東北医薬大 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 東北学院大 | 7 | 10 | 16 | 23 | 12 |
| 東北工大 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 東北福祉大 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12 |
| 東北文化学園大 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 宮城学院女子大 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 仙台大白百合女子大 | 1 | 2 | |||
| 仙台青葉学院大 | 1 | 1 | |||
| 東北芸術工大 | 2 | 3 | |||
| 医療創生大 | 7 | 1 | 4 | 2 | |
| 奥羽大 | 8 | 3 | 1 | 6 | |
| 郡山女子大 | 2 | 1 | 5 | ||
| 福島学院大 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| つくば国際大 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 常磐大 | 2 | 3 | 1 | ||
| 流通経大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 日本国際学園大 | 1 | ||||
| 足利大 | 2 | 1 | 1 | ||
| 作新学院大 | 1 | ||||
| 国際医療福祉大 | 14 | 15 | 7 | 18 | 15 |
| 獨協医大 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 白鴎大 | 10 | 7 | 9 | 16 | 9 |
| ものつくり大 | 1 | 1 | |||
| 関東学園大 | 1 | 2 | |||
| 群馬医療福祉大 | 1 | ||||
| 高崎商科大 | 1 | ||||
| 群馬パース大 | 2 | 3 | |||
| 育英大 | 1 | ||||
| 浦和大 | 1 | ||||
| 埼玉工大 | 1 | 4 | |||
| 埼玉医科大学 | 1 | ||||
| 尚美学園大 | 1 | 1 | |||
| 城西大 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 駿河台大 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 聖学院大 | 1 | ||||
| 西部文理大 | 1 | ||||
| 共栄大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京国際大 | 2 | 3 | 1 | ||
| 獨協大 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 日本工業大 | 2 | 8 | |||
| 日本薬大 | 1 | ||||
| 日本医療科学大 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 日本保健医療大学 | 1 | ||||
| 文教大 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 平成国際大学 | 2 | ||||
| SBC東京医療大学 | 1 | ||||
| 秀明大学 | 2 | ||||
| 目白大 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 聖心女子大 | 1 | ||||
| 江戸川大 | 1 | 1 | |||
| 神田外語大 | 1 | 1 | |||
| 国際武道大 | 1 | 1 | |||
| 淑徳大 | 1 | 3 | 4 | ||
| 城西国際大 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 聖徳大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 千葉科学大 | 4 | ||||
| 千葉工大 | 3 | 3 | 1 | 34 | 10 |
| 千葉商大 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| 中央学院大 | 2 | 1 | 3 | ||
| 帝京平成大 | 1 | 1 | |||
| 東京情報大 | 1 | ||||
| 明海大 | 1 | 3 | |||
| 和洋女子大 | 1 | ||||
| 青山学院大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 亜細亜大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 跡見学園女子大 | 1 | ||||
| 桜美林大 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| 大妻女子大 | 1 | 1 | |||
| 学習院大 | 1 | 2 | |||
| 北里大 | 1 | 2 | 1 | ||
| 杏林大 | 2 | 1 | 4 | ||
| 慶応大 | 4 | 1 | |||
| 国立音楽大 | 1 | 1 | |||
| 工学院大 | 3 | 1 | 3 | ||
| 国学院大 | 3 | 1 | |||
| 国士舘大 | 2 | 2 | |||
| 駒澤大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 実践女子大 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 芝浦工大 | 7 | 4 | 6 | 8 | |
| 順天堂大 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 昭和薬科大学 | 4 | 1 | |||
| 昭和女子大 | 1 | 1 | |||
| 成蹊大 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 成城大 | 1 | 1 | |||
| 情報イノベ職大学 | 1 | ||||
| 清泉女子大 | 1 |
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 聖路加国際大 | 1 | ||||
| 専修大 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 創価大 | |||||
| 大正大 | 5 | 3 | |||
| 大東文化大 | 3 | 1 | 10 | ||
| 高千穂大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 拓殖大 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 玉川大 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 共立女子大学 | 4 | ||||
| 多摩大 | 1 | ||||
| 多摩美術大 | 1 | ||||
| 中央大 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 津田塾大 | 2 | 1 | |||
| 帝京大 | 1 | 1 | |||
| 東海大 | 11 | 5 | 1 | 10 | 3 |
| 東京医療保健大 | 1 | 1 | |||
| 東京音大 | 1 | 1 | |||
| 東京家政大 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 東京経済大 | 2 | 1 | |||
| 東京工科大 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 東京工芸大 | 3 | ||||
| 東京女子大 | 1 | ||||
| 東京女子体育大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 東京純心大 | 1 | ||||
| 東京造形大 | 1 | ||||
| 東京電機大 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 東京都市大 | 4 | 1 | 2 | ||
| 東京福祉大 | 1 | 1 | |||
| 東京農大 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 東京薬科大 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 東京理大 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 |
| 東京保健医療専門職大 | 1 | ||||
| 東京未来大 | 1 | 1 | |||
| 東都大 | 2 | 1 | |||
| 東邦大 | 5 | 1 | 1 | ||
| 桐朋学園大 | 1 | ||||
| 東洋大 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 |
| 二松学舎大 | 1 | ||||
| 日本女子大 | 1 | ||||
| 日本体育大 | 2 | 1 | |||
| 文化学園大学 | 1 | ||||
| 文京学院大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 法政大 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 武蔵大 | 1 | ||||
| 武蔵野大 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 武蔵野音大 | 1 | 2 | |||
| 武蔵野美術大 | 2 | ||||
| 明治大 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 明治学院大 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| 明星大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 立教大 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 立正大 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| デジタルハリウッド大 | 1 | ||||
| 早稲田大 | 1 | 1 | 1 | ||
| ヤマザキ学園大 | 1 | 1 | |||
| 麻布大 | 1 | ||||
| 神奈川大 | 6 | 7 | 3 | ||
| 神奈川工科大 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| 鎌倉女子大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 関東学院大 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 産業能率大 | 1 | 4 | |||
| 昭和音楽大 | 1 | 1 | |||
| 湘南医療大学 | 1 | ||||
| 洗足学園音大 | 1 | 2 | |||
| 桐蔭横浜大 | 1 | 2 | 1 | ||
| 東洋英和女学大 | 1 | 1 | |||
| 鶴見大 | 2 | ||||
| フェリス女学大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 横浜薬大 | 1 | ||||
| 横浜創英大学 | 1 | ||||
| 新潟医療福祉大 | 7 | 4 | 5 | 3 | 13 |
| 新潟薬科大学 | 2 | ||||
| 開志専門職大 | 1 | ||||
| 金沢工大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 金沢医科大 | 1 | ||||
| 帝京科学大 | 1 | 1 | |||
| 健康科学大 | 1 | ||||
| 名古屋外国語大学 | 1 | ||||
| 愛知工科大 | 2 | ||||
| 名城大 | 1 | ||||
| 日本福祉大 | 1 | ||||
| 奈良大 | 1 | ||||
| 京都産業大 | 1 | ||||
| 大谷大 | 1 | ||||
| 同志社大 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 関西外国語大 | 3 | 2 | |||
| 神戸女学院大 | 1 | ||||
| 龍谷大 | 2 | ||||
| 立命館大 | 1 | ||||
| 立命館アジア大 | 1 | ||||
| 近畿大 | 1 | 3 | 4 | ||
| 宝塚医療大 | 1 | ||||
| 大阪成蹊大学 | 1 | ||||
| 環太平洋大学 | 1 | ||||
| サイバー大 | 1 |
※既卒生を含む
他私立大学(短期)
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 仙台青葉学院短大 | 2 | ||||
| 郡山女子大短大 | 3 | 3 | 6 | 3 | |
| 桜の聖母短大 | 4 | 1 | 4 | ||
| 福島学院大短大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 国学院大栃木短大 | 1 | ||||
| 戸板女子短期大 | 1 | ||||
| 佐野日本大学短大 | 1 | 1 | 1 | ||
| 埼玉医大短大 | 1 |
| 大学 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 埼玉女子短大 | 1 | 1 | |||
| 川口短期大 | 1 | ||||
| 城西短大 | 1 | ||||
| 有明教育芸術短大 | 1 | ||||
| 東京経営短大 | |||||
| 目白大短期大 | 1 | ||||
| 東京交通短大 | 1 | ||||
| 関西外大短大 | 1 |
※既卒生を含む







