日本大学東北高等学校ホームページトップ > 学校紹介 > 本校概要 > 教育課程表
教育課程表
カリキュラム表
※横スクロールで表を閲覧いただけます
| 教科 | 科目 | 標準 単位 |
Ⅰコース | Ⅱコース | ||||||||||||||
| 文系 | 理系 | 文系 | 理系 | |||||||||||||||
| 1 年 |
2 年 |
3 年 |
計 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
計 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
計 | 1 年 |
2 年 |
3 年 |
計 | |||
| 国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | 18 | 2 | 17 | 3 | 17 | 3 | 15 | ||||||||
| 言語文化 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 論理国語 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 古典探究 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| ★実践国語 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
| 地理歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | 18 | 2 | 6 | 2 | 17 | 2 | 9 | ||||||||
| 地理探究 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| 歴史総合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 日本史探究 | 3 | *4 | *3 | |||||||||||||||
| 世界史探究 | 3 | 3 | *3 | |||||||||||||||
| ★実践日本史 | *5 | *3 | ||||||||||||||||
| ★実践世界史 | *5 | *3 | ||||||||||||||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 倫理 | 2 | *2 | 2 | |||||||||||||||
| 政治経済 | 2 | *2 | ||||||||||||||||
| ★実践公民 | *5 | 3 | ||||||||||||||||
| 数学 | 数学I | 3 | 4 | 16 | 4 | 21 | 4 | 17 | 4 | 21 | ||||||||
| 数学Ⅱ | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||
| 数学Ⅲ | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 数学A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 数学B | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 数学C | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
| ★実践数学 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 理科 | 物理基礎 | 2 | 2 | 8 | 2 | 16 | 2 | 12 | 2 | 18 | ||||||||
| 物理 | 4 | *5 | *3 | *3 | ||||||||||||||
| 化学基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 化学 | 4 | *5 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 生物基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 生物 | 4 | *5 | *3 | *3 | ||||||||||||||
| ★実践物理 | *5 | |||||||||||||||||
| ★実践化学 | *5 | |||||||||||||||||
| ★実践生物 | *5 | |||||||||||||||||
| ★実践理科基礎 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 保健体育 | 体育 | 7~8 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 保健 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 芸術 | 音楽I | 2 | *2 | 2 | *2 | 2 | *2 | 2 | *2 | 2 | ||||||||
| 美術I | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |||||||||||||
| 書道I | 2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |||||||||||||
| 外国語 | 英語 コミュニケーションI |
3 | 4 | 21 | 4 | 21 | 5 | 22 | 5 | 22 | ||||||||
| 英語 コミュニケーションⅡ |
4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 英語 コミュニケーションⅢ |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 論理表現I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 論理表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 論理表現Ⅲ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 情報 | 情報I | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 総合的な探究の時間 | 3~6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 特別活動 | ホームルーム活動 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 合計 | 34 | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | 34 | 102 | 36 | 36 | 34 | 106 | 36 | 36 | 34 | 106 | ||
(注)1 *は選択科目
2 ★は学校設定科目
3 この教育課程は,令和4年度入学生から適用する。







