日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成24年度大学合格状況
平成24年度大学合格状況
平成24年度大学合格状況
日本大学
| 学部名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 法 | 13 | 13 | ||
| 文理 | 20 | 3 | 23 | |
| 経済 | 13 | 13 | ||
| 商 | 13 | 2 | 15 | |
| 芸術 | 2 | 2 | ||
| 国際関係 | 10 | 2 | 12 | |
| 理工 | 24 | 3 | 27 | |
| 生産工 | 8 | 1 | 9 | |
| 工 | 68 | 4 | 72 | |
| 歯 | 1 | 1 | ||
| 松戸歯 | 1 | 1 | ||
| 生物資源科 | 12 | 4 | 16 | |
| 薬 | 4 | 4 | ||
| 短期大他 | 7 | 7 | ||
| 計 | 194 | 21 | 0 | 215 |
国公立大学
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東北大 | 2 | 1 | 3 | |
| 筑波大 | 3 | 3 | ||
| 千葉大 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大 | 4 | 4 | ||
| 東京農工大 | 1 | 1 | ||
| 茨城大 | 1 | 1 | ||
| 新潟大 | 3 | 3 | ||
| 宮城教育大 | 1 | 1 | ||
| 福島大 | 6 | 2 | 8 | |
| 秋田大 | 1 | 1 | ||
| 山形大 | 2 | 2 | ||
| 群馬大 | 1 | 1 | 2 | |
| 富山大 | 1 | 1 | ||
| 首都大東京 | 1 | 1 | ||
| 埼玉県立大 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医大 | 3 | 3 | ||
| 札幌市立大 | 1 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 1 | 1 | ||
| 宮城大 | 1 | 1 | ||
| 会津大 | 1 | 1 | 2 | |
| 高崎経大 | 1 | 1 | 2 | |
| 前橋工科大 | 2 | 2 | ||
| 新潟県立大 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 40 | 5 | 46 |
国公立短期大学
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 川崎市立看護短大 | 1 | 1 | 2 | |
| 会津大短大部 | 1 | 1 | 2 | |
| 山形県米沢女短大 | 1 | 1 | ||
| 計 | 2 | 3 | 0 | 5 |
私立大学(日本大学を除く)
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | ||
| Ⅰコース | Ⅱコース | ||||
| 北里大 | 1 | 2 | 3 | 医学部医学科1名 | |
| 獨協医大 | 1 | 1 | 2 | 医学部医学科1名 | |
| 東京理大 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 中央大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 明治大 | 2 | 1 | 3 | ||
| 青山学院大 | 3 | 3 | |||
| 立教大 | 1 | 1 | |||
| 法政大 | 1 | 4 | 5 | ||
| 立命館大 | 1 | 1 | |||
| 関西学院大 | 1 | 1 | |||
| 成蹊大 | 2 | 2 | |||
| 成城大 | 2 | 2 | |||
| 明治学院大 | 1 | 4 | 5 | ||
| 獨協大 | 1 | 1 | |||
| 芝浦工大 | 3 | 1 | 4 | ||
| 国学院大 | 1 | 1 | |||
| 東京農大 | 4 | 4 | |||
| 専修大 | 6 | 2 | 8 | ||
| 東洋大 | 8 | 1 | 9 | ||
| 駒澤大 | 2 | 2 | |||
| 玉川大 | 2 | 1 | 3 | ||
| 東海大 | 1 | 5 | 6 | ||
| 文教大 | 2 | 3 | 5 | ||
| 東邦大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東北薬大 | 5 | 5 | |||
| 東北福祉大 | 3 | 5 | 8 | ||
| 東京電機大 | 4 | 4 | |||
| 東京都市大 | 1 | 1 | |||
| 国際医療福祉大 | 12 | 5 | 17 | ||
| 新潟医療福祉大 | 3 | 3 | |||
| 大東文化大 | 1 | 1 | |||
| 亜細亜大 | 1 | 1 | |||
| 帝京大 | 3 | 1 | 4 | ||
| 国士舘大 | 1 | 1 | |||
| 神田外語大 | 1 | 1 | |||
| 立正大 | 1 | 1 | |||
| 城西大 | 3 | 3 | |||
| 拓殖大 | 2 | 2 | |||
| 神奈川大 | 1 | 4 | 5 | ||
| 関東学院大 | 1 | 3 | 4 | ||
| 日本体育大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東北学院大 | 1 | 2 | 3 | ||
| 仙台大 | 5 | 5 | |||
| 他 | 66 | 29 | 3 | 98 | |
| 計 | 122 | 110 | 19 | 251 | |







