日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成23年度大学合格状況
平成23年度大学合格状況
平成23年度大学合格状況
日本大学
| 学部名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 法 | 10 | 3 | 13 | |
| 文理 | 14 | 5 | 2 | 21 |
| 経済 | 18 | 18 | ||
| 商 | 9 | 9 | ||
| 芸術 | 5 | 5 | ||
| 国際関係 | 6 | 2 | 8 | |
| 理工 | 29 | 1 | 30 | |
| 生産工 | 8 | 8 | ||
| 工 | 56 | 2 | 2 | 60 |
| 生物資源科 | 10 | 2 | 12 | |
| 薬 | 3 | 1 | 4 | |
| 短期大他 | 5 | 5 | ||
| 計 | 173 | 16 | 4 | 193 |
国公立大学
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | ||
| Ⅰコース | Ⅱコース | ||||
| 大阪大 | 1 | 1 | |||
| 東北大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 筑波大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 千葉大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 電気通信大 | 1 | 1 | |||
| 埼玉大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |||
| 新潟大 | 2 | 2 | |||
| 宇都宮大 | 2 | 2 | |||
| 茨城大 | 1 | 1 | |||
| 宮城教育大 | 1 | 1 | |||
| 福島大 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 群馬大 | 1 | 1 | |||
| 山形大 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 秋田大 | 1 | 1 | |||
| 北教大釧路校 | 1 | 1 | |||
| 福島県立医大 | 2 | 1 | 3 | 医学部医学科1名 | |
| 横浜市立大 | 1 | 1 | |||
| 高崎経大 | 1 | 1 | |||
| 前橋工科大 | 2 | 2 | |||
| 防衛大学校 | 2 | 2 | |||
| 国立看護大学校 | 1 | 1 | |||
| 計 | 6 | 27 | 6 | 39 | |
国公立短期大学
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 会津大短大部 | 3 | 1 | 4 | |
| 計 | 3 | 1 | 0 | 4 |
私立大学(日本大学を除く)
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | ||
| Ⅰコース | Ⅱコース | ||||
| 自治医大 | 1 | 1 | 医学部医学科1名 | ||
| 獨協医大 | 1 | 1 | 2 | 医学部医学科1名 | |
| 聖マリアンナ医大 | 1 | 1 | 医学部医学科1名 | ||
| 早稲田大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 上智大 | 1 | 1 | |||
| 東京理大 | 3 | 4 | 7 | ||
| 中央大 | 11 | 1 | 12 | ||
| 明治大 | 3 | 3 | |||
| 青山学院大 | 6 | 6 | |||
| 立教大 | 1 | 1 | |||
| 法政大 | 6 | 6 | |||
| 立命館大 | 4 | 5 | 9 | ||
| 学習院大 | 2 | 2 | |||
| 成城大 | 1 | 1 | |||
| 明治学院大 | 1 | 1 | |||
| 北里大 | 2 | 2 | |||
| 獨協大 | 4 | 1 | 5 | ||
| 国学院大 | 1 | 1 | |||
| 東京農大 | 3 | 1 | 4 | ||
| 芝浦工大 | 1 | 4 | 5 | ||
| 東邦大 | 1 | 1 | |||
| 専修大 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 東洋大 | 2 | 7 | 9 | ||
| 駒澤大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 東海大 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 南山大 | 2 | 2 | |||
| 近畿大 | 1 | 1 | |||
| 東北薬大 | 3 | 3 | |||
| 順天堂大 | 1 | 1 | |||
| 東京電機大 | 1 | 1 | |||
| 玉川大 | 1 | 2 | 3 | ||
| 文教大 | 1 | 1 | 2 | ||
| 大東文化大 | 1 | 1 | |||
| 亜細亜大 | 4 | 4 | |||
| 帝京大 | 1 | 1 | |||
| 国士舘大 | 1 | 1 | |||
| 拓殖大 | 4 | 4 | |||
| 立正大 | 2 | 2 | |||
| 日本体育大 | 1 | 1 | |||
| 東北学院大 | 2 | 5 | 7 | ||
| 神奈川大 | 3 | 1 | 4 | ||
| 城西大 | 4 | 4 | |||
| 東北福祉大 | 5 | 5 | |||
| 国際医療福祉大 | 9 | 1 | 10 | ||
| 昭和大 | 1 | 1 | |||
| 大妻女子大 | 1 | 1 | |||
| 鎌倉女子大 | 1 | 1 | |||
| 関東学院大 | 1 | 1 | |||
| 仙台大 | 4 | 4 | |||
| 他 | 57 | 17 | 5 | 79 | |
| 計 | 119 | 101 | 25 | 245 | |







