日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成22年度大学合格状況
平成22年度大学合格状況
平成22年度大学合格状況
日本大学
| 学部名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 法 | 12 | 2 | 14 | |
| 文理 | 15 | 3 | 18 | |
| 経済 | 19 | 19 | ||
| 商 | 10 | 10 | ||
| 芸術 | 5 | 5 | ||
| 国際関係 | 8 | 2 | 10 | |
| 理工 | 15 | 1 | 1 | 17 |
| 生産工 | 11 | 1 | 12 | |
| 工 | 68 | 5 | 73 | |
| 歯 | 1 | 1 | ||
| 生物資源 | 14 | 1 | 15 | |
| 短期大他 | 5 | 1 | 6 | |
| 計 | 183 | 16 | 1 | 200 |
国公立大学
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東北大 | 4 | 4 | ||
| 東京芸大 | 1 | 1 | ||
| 東京農工大 | 2 | 2 | ||
| 横浜国立大 | 1 | 1 | ||
| 千葉大 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大 | 1 | 1 | ||
| 愛知教育大 | 1 | 1 | ||
| 長崎大 | 1 | 1 | ||
| 茨城大 | 2 | 2 | ||
| 宇都宮大 | 2 | 2 | ||
| 新潟大 | 3 | 1 | 4 | |
| 宮城教育大 | 1 | 1 | ||
| 岩手大 | 1 | 1 | ||
| 福島大 | 2 | 4 | 6 | |
| 弘前大 | 1 | 1 | ||
| 山形大 | 3 | 3 | ||
| 群馬大 | 1 | 1 | ||
| 琉球大 | 2 | 2 | ||
| 埼玉県立大 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医大 | 1 | 1 | ||
| 会津大 | 1 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 1 | 1 | ||
| 高崎経大 | 1 | 1 | ||
| 群馬県立女子大 | 1 | 1 | ||
| 福井県立大 | 1 | 1 | ||
| はこだて未来大 | 1 | 1 | ||
| 航空保安大学校 | 1 | 1 | ||
| 計 | 5 | 30 | 9 | 44 |
国公立短期大学
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 会津大短大部 | 3 | 1 | 4 | |
| 計 | 3 | 1 | 4 | |
私立大学(日本大学を除く)
| 大学名 | 現役生 | 浪人生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 早稲田大 | 2 | 2 | ||
| 東京理大 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 明治大 | 7 | 3 | 10 | |
| 青山学院大 | 5 | 5 | ||
| 法政大 | 1 | 1 | ||
| 同志社大 | 1 | 1 | ||
| 立命館大 | 1 | 2 | 3 | |
| 明治学院大 | 1 | 1 | ||
| 成城大 | 2 | 2 | ||
| 成蹊大 | 1 | 1 | ||
| 芝浦工大 | 1 | 1 | 2 | |
| 武蔵大 | 2 | 2 | ||
| 国学院大 | 1 | 1 | ||
| 東京農大 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 専修大 | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 駒澤大 | 2 | 2 | ||
| 東洋大 | 2 | 2 | ||
| 東海大 | 3 | 4 | 7 | |
| 津田塾大 | 1 | 1 | ||
| 聖心女子大 | 1 | 1 | ||
| 工学院大 | 4 | 4 | ||
| 東京電機大 | 1 | 1 | ||
| 東北薬大 | 3 | 3 | ||
| 玉川大 | 1 | 2 | 3 | |
| 大東文化大 | 1 | 1 | ||
| 亜細亜大 | 3 | 1 | 4 | |
| 帝京大 | 4 | 4 | ||
| 国士舘大 | 2 | 4 | 6 | |
| 拓殖大 | 2 | 4 | 6 | |
| 昭和大 | 1 | 1 | ||
| 文教大 | 2 | 2 | 3 | |
| 神田外語大 | 1 | 1 | ||
| 神奈川大 | 1 | 1 | ||
| 立正大 | 3 | 3 | ||
| 関東学院大 | 1 | 4 | 5 | |
| 東京家政大 | 2 | 2 | ||
| 日本歯大 | 1 | 1 | ||
| 獨協医大 | 1 | 1 | ||
| フェリス女大 | 2 | 2 | ||
| 大妻女子大 | 1 | 2 | 3 | |
| 共立女子大 | 1 | 1 | ||
| 実践女子大 | 1 | 1 | ||
| 東北学院大 | 1 | 3 | 4 | |
| 東北福祉大 | 4 | 4 | ||
| 国際医療福祉大 | 8 | 8 | ||
| 城西大 | 2 | 2 | ||
| 仙台大 | 9 | 9 | ||
| 他 | 64 | 30 | 1 | 95 |
| 計 | 122 | 105 | 16 | 242 |







