日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成25年度大学合格状況
平成25年度大学合格状況
平成25年度大学合格状況
日本大学
| 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 法 | 9 | 1 | 10 | |
| 文理 | 17 | 2 | 19 | |
| 経済 | 9 | 0 | 9 | |
| 商 | 8 | 0 | 8 | |
| 芸術 | 3 | 1 | 4 | |
| 国際関係 | 8 | 1 | 9 | |
| 理工 | 25 | 2 | 27 | |
| 生産工 | 15 | 0 | 15 | |
| 工 | 88 | 17 | 105 | |
| 医 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 歯 | 0 | 1 | 1 | |
| 松戸歯 | 1 | 0 | 1 | |
| 生物資源科 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 薬 | 2 | 1 | 3 | |
| 短期大 | 0 | 2 | 2 | |
| 専門学校 | 2 | 0 | 2 | |
| 計 | 197 | 29 | 2 | 228 |
国公立大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東京外語大学 | 1 | 1 | ||
| 東北大学 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | ||
| 静岡大学 | 1 | 1 | ||
| 新潟大学 | 5 | 5 | ||
| 宇都宮大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 茨城大学 | 1 | 1 | ||
| 福島大学 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 弘前大学 | 1 | 1 | ||
| 山形大学 | 4 | 4 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | ||
| 北見工大学 | 2 | 2 | ||
| 北教大函館校 | 1 | 1 | ||
| 北教大釧路校 | 1 | 1 | ||
| 筑波技大学 | 1 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医大学 | 1 | 1 | ||
| 前橋工科大学 | 1 | 1 | ||
| 宮城大学 | 1 | 1 | ||
| 新潟県立大学 | 4 | 4 | ||
| 会津大学 | 2 | 2 | ||
| 山梨県立大学 | 2 | 2 | ||
| 釧路公立大学 | 1 | 1 | ||
| 秋田県立大学 | 3 | 3 | ||
| 防衛大学校 | 2 | 2 | ||
| 計 | 1 | 48 | 9 | 58 |
国公立短期大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 会津大短大部 | 5 | 5 | ||
| 山形県米沢女短大 | 4 | 4 | ||
| 計 | 0 | 9 | 0 | 9 |
私立大学(日本大学を除く)
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 北里大学(医学科) | 1 | 1 | ||
| 早稲田大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 日本獣医生命大学(獣医学科) | 1 | 1 | ||
| 麻布大学(獣医学科) | 1 | 1 | ||
| 東京理大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 中央大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 明治大学 | 1 | 1 | ||
| 青山学院大学 | 2 | 2 | ||
| 法政大学 | 5 | 5 | ||
| 成城大学 | 1 | 1 | ||
| 明治学院大学 | 1 | 1 | ||
| 獨協大学 | 1 | 1 | ||
| 星薬大学 | 1 | 1 | ||
| 東京農大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 国学院大学 | 3 | 3 | ||
| 北里大学 | 1 | 1 | ||
| 東洋大学 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 駒澤大学 | 1 | 1 | ||
| 専修大学 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| 工学院大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 文教大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 東海大学 | 4 | 4 | ||
| 武蔵野美大学 | 1 | 1 | ||
| 東北薬大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東北福祉大学 | 3 | 4 | 1 | 8 |
| 国際医療福祉大学 | 9 | 9 | ||
| 新潟医療福祉大学 | 1 | 1 | ||
| 玉川大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 日本体育大学 | 3 | 3 | ||
| 大東文化大学 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| 帝京大学 | 2 | 2 | ||
| 国士舘大学 | 1 | 6 | 7 | |
| 立正大学 | 3 | 3 | ||
| 拓殖大学 | 2 | 2 | 4 | |
| 神奈川大学 | 6 | 1 | 7 | |
| 昭和大学 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 城西大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 目白大学 | 1 | 1 | ||
| 獨協医大学 | 1 | 1 | ||
| 東北学院大学 | 4 | 2 | 6 | |
| 酪農学園大学 | 1 | 1 | ||
| 杏林大学 | 2 | 2 | ||
| 関東学院大学 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 他 | 62 | 39 | 13 | 114 |
| 計 | 103 | 116 | 41 | 260 |







