日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成26年度大学合格状況
平成26年度大学合格状況
平成26年度大学合格状況
日本大学
| 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 法 | 9 | 9 | ||
| 文理 | 14 | 1 | 15 | |
| 経済 | 10 | 2 | 12 | |
| 商 | 10 | 1 | 11 | |
| 芸術 | 6 | 6 | ||
| 国際関係 | 6 | 6 | ||
| 理工 | 19 | 8 | 2 | 29 |
| 生産工 | 23 | 3 | 26 | |
| 工 | 58 | 24 | 82 | |
| 医 | 0 | |||
| 歯 | 0 | |||
| 松戸歯 | 0 | |||
| 生物資源科 | 9 | 3 | 12 | |
| 薬 | 0 | |||
| 短期大 | 1 | 1 | ||
| 専門学校 | 8 | 8 | ||
| 計 | 172 | 43 | 2 | 217 |
国公立大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東北大学 | 2 | 2 | ||
| 横浜国立大学 | 1 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 1 | 1 | ||
| 千葉大学 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 4 | 4 | ||
| 新潟大学 | 2 | 2 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | ||
| 岩手大学 | 1 | 1 | ||
| 福島大学 | 15 | 15 | ||
| 山形大学 | 2 | 2 | ||
| 弘前大学 | 1 | 1 | ||
| 秋田大学 | 1 | 1 | ||
| 群馬大学 | 1 | 1 | ||
| 富山大学 | 1 | 1 | ||
| 大阪府立大学 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医大学 | 2 | 2 | ||
| 会津大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 秋田県立大学 | 2 | 2 | ||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 40 | 1 | 42 |
国公立短期大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 会津大短大部 | 1 | 2 | 3 | |
| 山形県米沢女短大 | 1 | 1 | ||
| 計 | 1 | 3 | 0 | 4 |
私立大学(日本大学を除く)
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東京理大学 | 2 | 8 | 2 | 12 |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||
| 明治大学 | 1 | 1 | ||
| 中央大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 法政大学 | 1 | 1 | ||
| 立命館大学 | 2 | 2 | ||
| 成蹊大学 | 1 | 4 | ||
| 明治学院大学 | 4 | 1 | ||
| 芝浦工大学 | 1 | 5 | 6 | |
| 東京農大学 | 1 | 1 | ||
| 北里大学 | 5 | 5 | ||
| 麻布大学 | 2 | 2 | ||
| 近畿大学 | 2 | 5 | ||
| 東洋大学 | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 駒澤大学 | 1 | 1 | ||
| 専修大学 | 4 | 1 | 5 | |
| 東邦大学 | 1 | 1 | ||
| 文教大学 | 2 | 2 | ||
| 東京歯大学 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 東海大学 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 東京都市大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東京電機大学 | 2 | 2 | ||
| 京都産業大学 | 1 | 1 | ||
| 東北薬大学 | 3 | 3 | ||
| 東北福祉大学 | 3 | 2 | 5 | |
| 国際医療福祉大学 | 4 | 5 | 9 | |
| 新潟医療福祉大学 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 大東文化大学 | 3 | 3 | ||
| 帝京大学 | 2 | 2 | ||
| 国士舘大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 拓殖大学 | 2 | 2 | ||
| 神奈川大学 | 2 | 3 | 5 | |
| 獨協医大学 | 1 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 1 | 1 | ||
| 東北芸術工大学 | 3 | 3 | ||
| 千葉工大学 | 2 | 2 | ||
| 東北学院大学 | 1 | 3 | 4 | |
| 立正大学 | 1 | 1 | ||
| 多摩美大学 | 1 | 1 | ||
| 工学院大学 | 6 | 6 | ||
| 金沢工大学 | 2 | 2 | ||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | ||
| 城西大学 | 1 | 1 | ||
| 東京国際大学 | 2 | 1 | ||
| 明星大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 関東学院大学 | 1 | 1 | ||
| 目白大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 他 | 41 | 29 | 3 | 73 |
| 計 | 90 | 103 | 20 | 213 |







