日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成27年度大学合格状況
平成27年度大学合格状況
平成27年度大学合格状況
日本大学
| 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 法 | 12 | 3 | 15 | |
| 文理 | 22 | 22 | ||
| 経済 | 10 | 10 | ||
| 商 | 11 | 2 | 13 | |
| 芸術 | 3 | 3 | ||
| 国際関係 | 9 | 9 | ||
| 危機管理 | 1 | 1 | ||
| スポーツ科 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 9 | 1 | 10 | |
| 生産工 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 工 | 67 | 8 | 2 | 77 |
| 医 | 0 | |||
| 歯 | 0 | |||
| 松戸歯 | 1 | 1 | ||
| 生物資源科 | 19 | 1 | 20 | |
| 薬 | 4 | 4 | ||
| 短期大 | 1 | 1 | ||
| 専門学校 | 3 | 3 | ||
| 計 | 184 | 17 | 3 | 204 |
国公立大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 千葉大学 | 1 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 2 | 2 | ||
| 宇都宮大学 | 1 | 1 | ||
| 新潟大学 | 2 | 2 | ||
| 宮城教育大学 | 1 | 1 | ||
| 名古屋工大学 | 1 | 1 | ||
| 岩手大学 | 1 | 1 | ||
| 福島大学 | 4 | 3 | 7 | |
| 山形大学 | 3 | 3 | ||
| 秋田大学 | 1 | 1 | ||
| 茨城大学 | 1 | 1 | ||
| 山梨大学 | 1 | 1 | ||
| 首都大学東京 | 1 | 1 | ||
| 福島県立医大学 | 3 | 2 | 5 | |
| 会津大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 宮城大学 | 1 | 1 | ||
| 秋田県立大学 | 1 | 1 | ||
| 新潟県立大学 | 1 | 1 | ||
| 山形保健医療大学 | 1 | 1 | ||
| 計 | 6 | 25 | 4 | 35 |
国公立短期大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 会津大短大部 | 1 | 1 | 2 | |
| 山形県米沢女短大 | 1 | 1 | ||
| 川崎市立看護短大 | 2 | 2 | ||
| 計 | 1 | 4 | 0 | 5 |
私立大学(日本大学を除く)
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東京理大学 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 明治大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 中央大学 | 3 | 3 | ||
| 法政大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 立命館大学 | 2 | 2 | ||
| 同志社大学 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 成蹊大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 明治学院大学 | 3 | 2 | 5 | |
| 芝浦工大学 | 2 | 2 | ||
| 東京農大学 | 1 | 1 | ||
| 北里大学 | 2 | 2 | ||
| 麻布大学 | 1 | 1 | ||
| 神田外語大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東洋大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 駒澤大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 専修大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 東邦大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 文教大学 | 3 | 3 | ||
| 埼玉医大学 | 2 | 2 | ||
| 武蔵野大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東海大学 | 1 | 3 | 4 | |
| 東京都市大学 | 3 | 3 | ||
| 東京電機大学 | 2 | 3 | 5 | |
| 玉川大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 東北医薬大学 | 2 | 2 | ||
| 東北福祉大学 | 3 | 6 | 9 | |
| 国際医療福祉大学 | 6 | 2 | 8 | |
| 新潟医療福祉大学 | 5 | 5 | ||
| 大東文化大学 | 1 | 1 | ||
| 帝京大学 | 1 | 1 | ||
| 国士舘大学 | 1 | 1 | ||
| 拓殖大学 | 4 | 4 | ||
| 神奈川大学 | 1 | 1 | ||
| 亜細亜大学 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野音大学 | 1 | 1 | ||
| 東北芸術工大学 | 1 | 1 | ||
| 千葉工大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東北学院大学 | 5 | 1 | 1 | 7 |
| 立正大学 | 3 | 3 | ||
| 多摩美大学 | 2 | 2 | ||
| 工学院大学 | 1 | 3 | 4 | |
| 天理大学 | 2 | 2 | ||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 城西大学 | 2 | 2 | 4 | |
| 東京国際大学 | 1 | 1 | ||
| 明海大学 | 2 | 2 | ||
| 関東学院大学 | 4 | 2 | 6 | |
| 目白大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 他 | 49 | 12 | 4 | 65 |
| 計 | 120 | 78 | 15 | 213 |







