日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成28年度大学合格状況
平成28年度大学合格状況
平成28年度大学合格状況
日本大学
| 学部名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 法 | 8 | 3 | 11 | |
| 文理 | 14 | 1 | 1 | 16 |
| 経済 | 7 | 1 | 8 | |
| 商 | 23 | 2 | 25 | |
| 芸術 | 5 | 5 | ||
| 国際関係 | 5 | 1 | 6 | |
| 危機管理 | 1 | 1 | ||
| スポーツ科 | 1 | 1 | ||
| 理工 | 18 | 12 | 30 | |
| 生産工 | 11 | 5 | 16 | |
| 工 | 70 | 24 | 94 | |
| 医 | 0 | |||
| 歯 | 1 | 1 | 2 | |
| 松戸歯 | 0 | |||
| 生物資源科 | 11 | 3 | 14 | |
| 薬 | 3 | 1 | 4 | |
| 短期大 | 1 | 1 | 2 | |
| 専門学校 | 1 | 1 | ||
| 計 | 180 | 55 | 1 | 236 |
国公立大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東北大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 国際教養大学 | 1 | 1 | ||
| 福島大学 | 3 | 9 | 12 | |
| 会津大学 | 2 | 5 | 7 | |
| 福島県立医科大学 | 3 | 3 | ||
| 埼玉大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 新潟大学 | 4 | 4 | ||
| 宇都宮大学 | 5 | 5 | ||
| 茨城大学 | 4 | 4 | ||
| 山形大学 | 3 | 3 | ||
| 宮城教育大学 | 1 | 1 | ||
| 室蘭工業大学 | 1 | 1 | ||
| 弘前大学 | 1 | 1 | ||
| 青森県立保健大学 | 1 | 1 | ||
| 岩手県立大学 | 1 | 1 | ||
| 宮城大学 | 1 | 1 | ||
| 都留文科大学 | 1 | 1 | ||
| 気象大学校 | 1 | 1 | ||
| 計 | 5 | 41 | 5 | 51 |
国公立短期大学
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 会津大短大部 | 1 | 1 | ||
| 山形県米沢女短大 | 3 | 3 | ||
| 計 | 1 | 3 | 0 | 4 |
私立大学(日本大学を除く)
| 大学名 | 現役生 | 既卒生 | 計 | |
| Ⅰコース | Ⅱコース | |||
| 東京理科大学 | 2 | 2 | 4 | |
| 明治大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 青山学院大学 | 1 | 1 | ||
| 立教大学 | 3 | 3 | ||
| 中央大学 | 3 | 3 | ||
| 法政大学 | 4 | 4 | ||
| 同志社大学 | 2 | 2 | ||
| 成蹊大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 武蔵大学 | 2 | 2 | ||
| 東洋大学 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 駒澤大学 | 2 | 2 | ||
| 専修大学 | 2 | 2 | ||
| 北里大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 4 | 4 | ||
| 東京電機大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 東京農業大学 | 4 | 4 | ||
| 国学院大学 | 3 | 3 | ||
| 明治学院大学 | 3 | 2 | 5 | |
| 日本女子大学 | 1 | 1 | ||
| 獨協医科大学 | 1 | 1 | ||
| 文教大学 | 5 | 5 | ||
| 神田外語大学 | 1 | 1 | ||
| 東北福祉大学 | 6 | 6 | 12 | |
| 国際医療福祉大学 | 7 | 3 | 10 | |
| 新潟医療福祉大学 | 4 | 2 | 6 | |
| 札幌大学 | 1 | 1 | ||
| 北星学園大学 | 2 | 2 | ||
| 北海学園大学 | 1 | 1 | ||
| 北海道医療大学 | 1 | 1 | ||
| 盛岡大学 | 1 | 1 | ||
| 尚絅学院大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 仙台大学 | 5 | 5 | ||
| 仙台白百合女大学 | 2 | 2 | ||
| 東北医科薬科大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 東北学院大学 | 2 | 3 | 5 | |
| 東北文化学園大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 宮城学院女子大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 東北芸術工科大学 | 3 | 3 | ||
| いわき明星大学 | 2 | 2 | 4 | |
| 奥羽大学 | 3 | 3 | 6 | |
| 郡山女子大学 | 1 | 1 | ||
| 東日本国際大学 | 1 | 1 | ||
| 福島学院大学 | 1 | 1 | ||
| つくば国際大学 | 1 | 2 | 3 | |
| 常磐大学 | 2 | 2 | ||
| 流通経済大学 | 2 | 2 | ||
| 白鴎大学 | 3 | 5 | 8 | |
| 関東学園大学 | 1 | 1 | ||
| 群馬医療福祉大学 | 2 | 2 | ||
| 群馬パース大学 | 2 | 2 | ||
| 上武大学 | 3 | 3 | ||
| 高崎健康福祉大学 | 2 | 2 | ||
| 共栄大学 | 1 | 1 | ||
| 城西大学 | 4 | 1 | 5 | |
| 駿河台大学 | 1 | 1 | ||
| 東京国際大学 | 1 | 1 | ||
| 日本薬科大学 | 1 | 1 | ||
| 平成国際大学 | 2 | 2 | ||
| 秀明大学 | 3 | 3 | ||
| 淑徳大学 | 1 | 1 | ||
| 城西国際大学 | 2 | 2 | ||
| 聖徳大学 | 1 | 1 | ||
| 千葉科学大学 | 1 | 1 | ||
| 千葉商科大学 | 3 | 3 | ||
| 中央学院大学 | 1 | 1 | ||
| 麗澤大学 | 1 | 1 | ||
| 桜美林大学 | 1 | 1 | ||
| 共立女子大学 | 2 | 2 | ||
| 杏林大学 | 2 | 2 | ||
| 工学院大学 | 1 | 1 | ||
| 国士舘大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 産業能率大学 | 1 | 1 | ||
| 実践女子大学 | 1 | 1 | ||
| 昭和女子大学 | 1 | 1 | ||
| 杉野服飾大学 | 1 | 1 | ||
| 創価大学 | 2 | 2 | ||
| 高千穂大学 | 2 | 2 | ||
| 拓殖大学 | 2 | 2 | ||
| 玉川大学 | 5 | 1 | 6 | |
| 帝京大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 帝京平成大学 | 1 | 1 | ||
| 東海大学 | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 東京医療保健大学 | 1 | 1 | ||
| 東京家政大学 | 3 | 3 | ||
| 東京家政学院大学 | 1 | 1 | ||
| 東京工芸大学 | 2 | 2 | ||
| 東京聖栄大学 | 1 | 1 | ||
| 東邦大学 | 2 | 2 | ||
| 東洋学園大学 | 1 | 1 | ||
| 日本獣医生命大学 | 1 | 1 | ||
| 文化学園大学 | 1 | 1 | ||
| 武蔵野大学 | 2 | 1 | 3 | |
| 武蔵野音楽大学 | 1 | 1 | ||
| 明星大学 | 1 | 1 | ||
| 目白大学 | 3 | 2 | 5 | |
| 立正大学 | 5 | 5 | ||
| 神奈川大学 | 2 | 2 | 4 | |
| 鎌倉女子大学 | 1 | 1 | ||
| 関東学院大学 | 3 | 1 | 4 | |
| 東洋英和女学大学 | 1 | 1 | ||
| フェリス女学院大学 | 2 | 2 | ||
| 新潟薬科大学 | 1 | 1 | ||
| 岐阜医療科学大学 | 1 | 1 | ||
| 日本福祉大学 | 1 | 1 | ||
| 郡山女大学短大部 | 12 | 12 | ||
| 桜の聖母短大 | 2 | 2 | ||
| 福島学院大学短大部 | 1 | 1 | ||
| 仙台青葉学院短大 | 2 | 2 | ||
| 国際学院埼玉短大 | 1 | 1 | ||
| 埼玉医大短大 | 1 | 1 | ||
| 共立女短大 | 1 | 1 | ||
| 国際短大 | 1 | 1 | ||
| 神奈川歯大短大部 | 1 | 1 | ||
| 計 | 163 | 121 | 8 | 292 |







