日本大学東北高等学校ホームページトップ > 進路状況 > 年度別進路状況 > 平成29年度大学合格状況
平成29年度大学合格状況
平成29年度大学合格状況
日本大学
| 学部 | Ⅰコース | Ⅱコース | 総計 |
| 法 | 14 | 6 | 20 |
| 文理 | 17 | 2 | 19 |
| 経済 | 10 | 1 | 11 |
| 商 | 16 | 0 | 16 |
| 芸術 | 1 | 0 | 1 |
| 国際関係 | 15 | 0 | 15 |
| 危機管理 | 1 | 0 | 1 |
| スポーツ科 | 2 | 0 | 2 |
| 理工 | 25 | 0 | 25 |
| 生産工 | 10 | 2 | 12 |
| 工 | 63 | 26 | 89 |
| 医 | 0 | 0 | 0 |
| 歯 | 0 | 0 | 0 |
| 松戸歯 | 1 | 0 | 1 |
| 生物資源科 | 15 | 0 | 15 |
| 薬 | 1 | 0 | 1 |
| 短期大 | 2 | 1 | 3 |
| 専門学校 | 4 | 1 | 5 |
| 計 | 197 | 39 | 236 |
国公立大学
| Ⅰコース | |
| 筑波大学 | 1 |
| 福島大学 | 1 |
| 会津大学 | 1 |
| 山形県米沢女短大 | 1 |
| Ⅱコース | |
| 千葉大学 | 1 |
| 福島大学 | 14 |
| 会津大学 | 1 |
| 福島県立医科大学 | 3 |
| 新潟大学 | 2 |
| 宇都宮大学 | 3 |
| 茨城大学 | 1 |
| 信州大学 | 1 |
| 山形大学 | 2 |
| 宮城大学 | 1 |
| 埼玉県立大学 | 1 |
| 茨城県立医療大学 | 1 |
| 岩手県立大学 | 1 |
| 北海道教育大学 | 1 |
私立大学(日本大学を除く)
| Ⅰコース(私立4年制大学) | |
| 東京理科大学 | 3 |
| 明治大学 | 1 |
| 同志社大学 | 2 |
| 成蹊大学 | 2 |
| 東洋大学 | 2 |
| 駒澤大学 | 1 |
| 専修大学 | 2 |
| 芝浦工業大学 | 1 |
| 明治学院大学 | 2 |
| 杏林大学 | 1 |
| 南山大学 | 1 |
| 日本社会事業大学 | 1 |
| 東北福祉大学 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 4 |
| 新潟医療福祉大学 | 4 |
| 酪農学園大学 | 1 |
| 仙台大学 | 3 |
| 東北学院大学 | 3 |
| 東北芸術工科大学 | 1 |
| いわき明星大学 | 4 |
| 奥羽大学 | 6 |
| 福島学院大学 | 5 |
| 流通経済大学 | 3 |
| 作新学院大学 | 1 |
| 上武大学 | 1 |
| 城西大学 | 3 |
| 明海大学 | 1 |
| 国際武道大学 | 1 |
| 城西国際大学 | 2 |
| 中央学院大学 | 2 |
| 桜美林大学 | 2 |
| 大妻女子大学 | 1 |
| 工学院大学 | 1 |
| 実践女子大学 | 1 |
| 清泉女子大学 | 1 |
| 拓殖大学 | 1 |
| 玉川大学 | 2 |
| 帝京平成大学 | 1 |
| 東海大学 | 1 |
| 東京医療保健大学 | 1 |
| 東京音楽大学 | 2 |
| 東京工科大学 | 1 |
| 東京工芸大学 | 1 |
| 東京女子体育大学 | 1 |
| 日本歯科大学 | 1 |
| 日本体育大学 | 1 |
| 武蔵野大学 | 1 |
| 目白大学 | 1 |
| 立正大学 | 1 |
| 鎌倉女子大学 | 2 |
| 関東学院大学 | 1 |
| 松蔭大学 | 1 |
| 東洋英和女学院大学 | 1 |
| 横浜薬科大学 | 1 |
| 敬和学園大学 | 1 |
| 静岡産業大学 | 1 |
| 中部大学 | 1 |
| 名古屋経済大学 | 1 |
| Ⅱコース(私立4年制大学) | |
| 青山学院大学 | 1 |
| 中央大学 | 2 |
| 法政大学 | 1 |
| 立命館大学 | 2 |
| 成蹊大学 | 1 |
| 東洋大学 | 2 |
| 北里大学 | 1 |
| 芝浦工業大学 | 1 |
| 杏林大学 | 1 |
| 東北福祉大学 | 2 |
| 国際医療福祉大学 | 12 |
| 新潟医療福祉大学 | 2 |
| 岩手医科大学 | 1 |
| 東北医科薬科大学 | 1 |
| 東北工業大学 | 1 |
| 秋田看護福祉大学 | 1 |
| いわき明星大学 | 2 |
| 奥羽大学 | 1 |
| 郡山女子大学 | 1 |
| 福島学院大学 | 1 |
| 足利大学 | 1 |
| 白鴎大学 | 1 |
| 群馬医療福祉大学 | 1 |
| 高崎健康福祉大学 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 1 |
| 城西大学 | 1 |
| 獨協大学 | 2 |
| 日本医療科学大学 | 1 |
| 文教大学 | 2 |
| 神田外語大学 | 1 |
| 城西国際大学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 13 |
| 中央学院大学 | 1 |
| 恵泉女学園大学 | 1 |
| 国士舘大学 | 1 |
| 昭和女子大学 | 1 |
| 大正大学 | 1 |
| 玉川大学 | 3 |
| 東海大学 | 3 |
| 東京家政大学 | 1 |
| 東京工科大学 | 6 |
| 東京都市大学 | 3 |
| 東京農業大学 | 1 |
| 立正大学 | 1 |
| 神奈川大学 | 2 |
| フェリス女学院大学 | 2 |
| 横浜薬科大学 | 1 |
| 佛教大学 | 1 |
私立短期大学
| Ⅰコース(私立短期大学) | |
| 郡山女大短大部 | 2 |
| 桜の聖母短大 | 3 |
| 福島学院大短大部 | 1 |
| 国学院大栃木短大 | 1 |
| 埼玉医大短大 | 1 |
| 実践女大短大部 | 1 |
| 鎌倉女大短大部 | 1 |
| Ⅱコース(私立短期大学) | |
| 桜の聖母短大 | 1 |







